shadow
 
بطاريات بدء الحركة ذات الصناديق من المطاط المقسىً 
بطاريات بدء الحركة ذات الصناديق من المطاط المقسىً
بطاريات التقويم ذات الصناديق من المطاط المقسي (H.R)  وبدون تثبيت سفلي (M.L)

:بطاريات متعددة الأغطية 

الطراز الجهد الأسمي (فولت) السعة بمعدل تفريغ 20 ساعة
(أ.س)
الأبعاد الخارجية بالمليمتر حجم الحامض تقريبا (لتر)
نوع الأقطاب نوع الأقطاب
الطول من أعلي /من أسفل العرض من أعلي/من أسفل
الإرتفاع الكلي رفيع تخين شمال يمين
10/6 6 10 81 91 169 0.400 - 1 1 0
14/6 6 14 82 106 169 0.500 - 1 1 0
19/6 6 150 316 175 235 5.000 - 1 0 -
25/6 6 200 390 175 240 7.200 - 1 0 -
9/12 12 70/64 260 173 225 4.000 - 1 1 -
N9/12 12 66/64 310 175 220 4.500 - 1 0 -
N70 12 65 310 175 235 4.500 - 1 1 -
N11/12 12 80 369 175 220 5.200 - 1 0 -
N13/12 12 90 425 175 220 6.600 - 1 0 -
N100 12 100 425 175 220 6.200 - 1 0 -
*15/12 12 114 510 193 236 8.400 - 1 3 -
*N 120 12 120 510 193 236 8.600 - 1 3 -
*17/12 12 130 510 193 236 9.500 - 1 3 -
*19/12 12 150 511 218 236 10.600 - 1 3 -
**25/12 12 200 520 280 245 13.800 - 1 3 -
**27/12 12 212 520 280 245 14.200 - 1 3 -

*  الصندوق بسنام واحد
**الصندوق بسنامين

تخضاع المقاسات (الابعاد) لحدود السماح المتعارف عليها